(资料图片)
6月16日,截至收盘,工银沪深300ETF联接A(005102)较前一交易日净值上涨0.92%,跑赢上证指数,单位净值为0.81,累计净值为1.0513。
工银沪深300ETF联接A基金成立于2019年8月21日,最新规模为4153.22万元,基金经理为刘伟琳,其在管基金情况如下所示:
刘伟琳,现管理19只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
科技龙头ETF | 516050 | 2023-06-16 | 6.88 | 9.11 | 7.75 |
工银传媒指数C | 010677 | 2023-06-16 | 5.25 | 15.34 | 55.51 |
工银传媒指数A | 164818 | 2023-06-16 | 5.25 | 15.36 | 55.91 |
高股息ETF港股 | 159691 | 2023-06-16 | 2.67 | -1.31 | -- |
港股通科技30ETF | 159636 | 2023-06-16 | 5.89 | 5.11 | -- |
工银沪深300ETF | 510350 | 2023-06-16 | 3.52 | 0.25 | -4.32 |
工银京津冀指数A | 164811 | 2023-06-16 | 2.99 | 1.18 | -7.80 |
工银瑞信中证京津冀C | 164825 | 2023-06-16 | 2.99 | 1.16 | -8.04 |
工银沪深300指数A | 481009 | 2023-06-16 | 3.32 | 0.14 | -4.37 |
工银沪深300指数C | 006937 | 2023-06-16 | 3.31 | 0.11 | -4.76 |
工银沪深300ETF联接A | 005102 | 2023-06-16 | 3.26 | 0.25 | -7.39 |
工银沪深300ETF联接C | 005103 | 2023-06-16 | 3.26 | 0.22 | -7.64 |
工银中证500六个月持有指数增强A | 014133 | 2023-06-16 | 1.27 | -1.10 | 1.40 |
工银中证500六个月持有指数增强C | 014134 | 2023-06-16 | 1.27 | -1.13 | 1.00 |
锂电池ETF | 159840 | 2023-06-16 | 5.23 | -3.87 | -28.41 |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接C | 015874 | 2023-06-16 | 4.86 | -3.69 | -- |
工银国证新能源车电池ETF发起式联接A | 015873 | 2023-06-16 | 4.86 | -3.67 | -- |
工银印度基金美元 | 005801 | 2023-06-15 | 1.53 | 2.99 | 7.83 |
工银印度基金人民币 | 164824 | 2023-06-15 | 1.82 | 5.67 | 14.12 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
Copyright 2015-2022 南非创新网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com