(资料图)
沪指8月2日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有10个,涨幅居前的行业为房地产、机械设备,涨幅为0.86%、0.53%。跌幅居前的行业为石油石化、银行,跌幅为2.05%、1.93%。石油石化行业位居今日跌幅榜首位。
资金面上看,两市主力资金全天净流出249.44亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,机械设备行业净流入资金1.82亿元;轻工制造行业净流入资金7324.67万元;计算机行业净流入资金431.15万元。
主力资金净流出的行业有28个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金31.56亿元,其次是银行行业,净流出资金为26.66亿元,净流出资金较多的还有电力设备、有色金属、国防军工等行业。
石油石化行业今日下跌2.05%,全天主力资金净流出10.29亿元,该行业所属的个股共46只,今日上涨的有11只;下跌的有34只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有13只,净流入资金居首的是海油发展,今日净流入资金5565.42万元,紧随其后的是通源石油、东方盛虹,净流入资金分别为2264.14万元、1713.42万元。石油石化行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有5只,净流出资金居前的有中国石油、中国石化、广汇能源,净流出资金分别为3.89亿元、2.95亿元、1.74亿元。(数据宝)
石油石化行业资金流向排名
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
601857 | 中国石油 | -5.57 | 0.21 | -38925.00 |
600028 | 中国石化 | -3.83 | 0.25 | -29463.15 |
600256 | 广汇能源 | -1.54 | 1.92 | -17374.22 |
600938 | 中国海油 | -1.05 | 1.20 | -7332.75 |
002493 | 荣盛石化 | -2.08 | 0.39 | -5007.35 |
600346 | 恒力石化 | -1.41 | 0.21 | -4011.00 |
600777 | 新潮能源 | -1.53 | 1.97 | -3066.22 |
600871 | 石化油服 | 0.00 | 0.57 | -2226.09 |
600339 | 中油工程 | -1.92 | 0.60 | -1627.69 |
300135 | 宝利国际 | -0.32 | 10.57 | -735.99 |
000703 | 恒逸石化 | 0.14 | 0.59 | -583.51 |
002207 | 准油股份 | -1.39 | 1.50 | -425.67 |
000968 | 蓝焰控股 | -1.13 | 0.55 | -403.20 |
000554 | 泰山石油 | -0.84 | 2.14 | -399.15 |
603619 | 中曼石油 | 0.05 | 1.89 | -386.57 |
603798 | 康普顿 | -1.63 | 2.58 | -361.57 |
000819 | 岳阳兴长 | -1.34 | 0.51 | -345.92 |
600800 | 渤海化学 | 0.27 | 0.65 | -330.59 |
601233 | 桐昆股份 | -2.03 | 0.89 | -269.35 |
300191 | 潜能恒信 | -1.45 | 0.82 | -252.69 |
002828 | 贝肯能源 | -0.67 | 2.38 | -166.19 |
600387 | ST海越 | 1.68 | 1.20 | -163.18 |
600688 | 上海石化 | -0.92 | 0.25 | -160.83 |
601808 | 中海油服 | -0.33 | 0.15 | -159.72 |
603223 | 恒通股份 | -0.29 | 0.15 | -158.20 |
001316 | 润贝航科 | 0.27 | 2.80 | -130.72 |
000059 | 华锦股份 | -0.60 | 0.55 | -125.40 |
002476 | 宝莫股份 | -1.04 | 0.94 | -116.59 |
000698 | 沈阳化工 | -1.12 | 1.09 | -90.44 |
600506 | 统一股份 | -0.82 | 0.96 | -87.40 |
000637 | ST实华 | -0.59 | 0.55 | -24.03 |
600583 | 海油工程 | -1.75 | 0.61 | -16.62 |
000096 | 广聚能源 | -0.70 | 0.21 | 0.00 |
300839 | 博汇股份 | -0.75 | 0.76 | 25.27 |
002221 | 东华能源 | 1.20 | 0.61 | 62.94 |
603353 | 和顺石油 | -0.45 | 0.24 | 98.46 |
002986 | 宇新股份 | -0.73 | 0.29 | 109.13 |
002554 | 惠博普 | -0.26 | 1.11 | 120.90 |
002408 | 齐翔腾达 | -0.90 | 0.22 | 173.50 |
000985 | 大庆华科 | -0.31 | 0.58 | 183.76 |
600759 | ST洲际 | 0.74 | 0.39 | 240.88 |
002629 | 仁智股份 | 2.18 | 3.19 | 335.03 |
603727 | 博迈科 | 1.71 | 2.20 | 1173.42 |
000301 | 东方盛虹 | -0.16 | 0.32 | 1713.42 |
300164 | 通源石油 | 0.62 | 6.68 | 2264.14 |
600968 | 海油发展 | 1.28 | 0.60 | 5565.42 |
Copyright 2015-2022 南非创新网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-13 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com